Bei uns enthält eine einzige Version von Mailpro™: |
|
Routing und Versand |
|
| Einzelversand von E-Mails (kein Cci, CC) | Ja |
| Verwendung von personalisierten Feldern in der Mitteilung | Ja |
| Verwendung von personalisierten Feldern in der Betreffzeile | Ja |
| Verwaltung der Badmail mit Rückmeldung (E-Mail-Adresse ungültig usw.) | Ja |
| Programmierte Versendung oder Direktsendungen | Ja |
| Anzahl von E-Mail-Adressen im Versand | Unbegrenzt |
| Automatische Verwaltung der Abmeldungen | Ja |
| Hosting Ihrer Anlagen (PDF, Doc, usw..) | Ja |
| Programmierung Ihrer Sendungen mit Datum, Uhrzeit und Minuten | Ja |
| Versandgeschwindigkeit maximal 10.000 E-Mails/Minute | Ja |
| Kalibrierte Versendungen entsprechend den Bestimmungsservern | Ja |
| Anzahl der E-Mail-Adressen im Versand | Unbegrenzt |
| Import aus einer Internet-URL | Ja |
Adressbuchverwaltung |
![]() |
|
Import Ihrer E-Mail-Adressen im Format CSV (MS Excel, Access, Excel Mac usw.) |
Unbegrenzt |
| Anzahl der Adressbücher (mailinglist) | Unbegrenzt |
| Anzahl der E-Mails pro Adressbuch | Unbegrenzt |
| 25 personalisierbare Felder pro E-Mail-Adresse | Ja |
| Formulargenerator für die automatische Anmeldung | Ja |
| E-Mail-Suche in einem Adressbuch | Ja |
| Export der Adressbücher | Ja |
| Export der abgemeldeten Personen | Ja |
| Dublettenverwaltung beim Import | Ja |
| Verwaltung mehrerer unabhängiger Abmeldeverzeichnisse | Ja |
| Verwaltung der Badmails (NPAI) | Ja |
Erstellung von Newslettern |
![]() |
| WYSIWYG-Editor für die Erstellung Ihrer Newsletters | Ja |
| Import von Mitteilungen im HTML-Format | Unbegrenzt |
| Import aus einer Internet-URL | Ja |
| Anzahl der Newslettervorlagen | Unbegrenzt |
| Anzahl der Mitteilungen | Unbegrenzt |
| Newsletterlayouts | Ja |
| 300 kostenlose Modelle für die Abonnementskonten | Ja |
| Wahl der Sprache der Newsletter | Ja |
| Versenden der Newsletter im HTML- und Textformat | Ja |
| Hosting Ihrer Bilder und Dokumente | Unbegrenzt |
| Visualisierung Ihrer Newsletter | Ja |
Statistiken für Ihre Emailingkampagnen |
![]() |
| Anzahl von Öffnungen mit Datum und Uhrzeit | Ja |
| Grafik mit Öffnungsrate, Klicks und Badmails | Ja |
| Export der Klicks mit Datum und Uhrzeit | Ja |
| Export der Badmails mit Rückmeldungen, Datum und Uhrzeit | Ja |
| PDF-Bericht mit Grafiken und den kompletten Details Ihrer Kampagne | Ja |
| Statistiken in Echtzeit | Ja |
| Statistik der Betriebssysteme Ihrer Abonnenten (Windows 7, Mac OS, iPhone,...) | Ja |
| Statistik der E-Mail-Software (Mail, Outlook, Google Mail, etc..) | Ja |
Mailpro ist kompatibel mit den Betriebssystemen |
|
| Mac OS X | Ja |
| Windows XP, Vista, 7 | Ja |
| Linux ubuntu | Ja |
| iPhone | Ja |
Internet-Browsern |
|
| Safari 4 & higher | Ja |
| Internet Explorer 7 & higher | Ja |
| Firefox 3 & higher | Ja |
| Google Chrome 1 & higher | Ja |
Verschiedenes |
|
| Link Mailpro Address Management mit Ihrer Website Formular | Ja |
| Verbindung zu Ihren vorhandenen Formularen | Ja |
| Trainingvideos | Ja |
Versuchen Mailpro frei von der Eröffnung eines Kontos |
|
Prüfen Sie die Preise online |
|
| Ein Fonktionalität fehlt? Schlagen Sie eine Verbesserung! | |
8 bis 17 Uhr ohne Pausen
© 2001 - 2012 AgenceWeb SA, Swiss Company Certified ISO 9001 - Alle Rechte vorbehalten. Mailpro.tel